
Мы вступаем в новую неделю, на которой нас ждут 24 разблокировка токенов из проектов на основе технологии блокчейн. Этот процесс, называемый передачей прав в отрасли, служит для распространения новых вливаний предложения с течением времени и снижения риска внезапного «сброса» новых криптовалют на рынок крупнейшими заинтересованными сторонами.
Основная проблема? Каждая разблокировка увеличивает общее количество монет в обращении, т.е. вызывает инфляцию — их более высокий процент незамороженных токенов по отношению к общей капитализациитем выше риск краткосрочного давления со стороны продаж.
На этой неделе особое внимание следует уделить проектам Прокрутка (~43,6%), Зора (~22,4%), СлойНулевой (~22,2%), Лацио (~28%) и для двузначных разблокировок ОБОГЕН (~10%) и Аспекта (~9,1%) при относительно низкой капитализации. Дополнительным проблемным фактором является почасовое накопление: в ночь с 20 на 21 и с 24 на 25 октября в 02:00 по польскому времени происходит несколько одновременных разблокировок, что обычно увеличивает вариативность в более тонких книгах заказов (например, на менее посещаемых биржах).
Ниже мы представляем полный криптокалендарь на ближайшие дни. Все даты и время уже указаны в соответствии с текущим часовым поясом Польши.

Календарь разблокировки: 20–26 октября 2025 г.
| Дата | Время | Проект (тикер) | Сумма (долл. США) | % тиража* |
|---|---|---|---|---|
| Пн. 20 октября | 02:00 | Кайто (КАИТО) | 8,89 миллиона | 3,46% |
| 02:00 | Сапиен (САПИЕН) | 1,01 миллиона | 3,03% | |
| 17:00 | СлойНулевой (ZRO) | 42,92 миллиона | 22,20% | |
| Вт. 21 октября | 02:00 | Шлейф (ШЛЮМ) | 17,94 миллиона | 7,90% |
| 02:00 | Акедо (AKE) | 1,48 миллиона | 3,81% | |
| 02:00 | Ария.АИ (АРИЯ) | 2,32 миллиона | 8,49% | |
| 02:00 | Жетон болельщика Лацио (LAZIO) | 3,06 миллиона | 28,04% | |
| Обвенчались. 22 октября | 02:00 | 0Г (0Г) | 16,07 миллиона | 4,09% |
| 02:00 | Гиперлейн (ГИПЕР) | 3,32 миллиона | 9,31% | |
| 02:00 | Прокрутка (SCR) | 14,67 миллиона | 43,61% | |
| 22:00 | SpaceID (ID) | 1,42 миллиона | 1,07% | |
| Чт. 23 октября | 02:00 | Зора (ZORA) | 91,43 миллиона | 22,40% |
| 02:00 | «Доступный»** | 2,15 миллиона | 6,49% | |
| Пт. 24 октября | 02:00 | SoSoValue (СОСО) | 5,11 миллиона | 2,46% |
| 02:00 | Ниллион (НОЛЬ) | 3,05 миллиона | 4,33% | |
| 02:00 | Инициация (ИНИТ) | 1,33 миллиона | 4,38% | |
| 14:00 | Аспекта (АСП) | 1,54 миллиона | 9,13% | |
| Сб. 25 октября | 02:00 | ChainOpera AI (COAI) | 53,79 миллиона | 4,23% |
| 02:00 | Плазма (XPL) | 37,75 миллиона | 4,94% | |
| 02:00 | Человечество (H) | 15,03 миллиона | 4,90% | |
| 02:00 | Веном (ВЕНОМ) | 6,02 миллиона | 2,70% | |
| 02:00 | ОБОГНАТЬ | 4,41 миллиона | 10,02% | |
| Солнце. 26 октября | 02:00 | Гейттокен (GT) | 106,65 миллиона | 8,31% |
| 14:00 | Сахара AI (САХАРА) | 6,85 миллиона | 4,40% |
* Проценты относятся к капитализации на момент публикации источника.
**Позиция «Доступно» указывается точно так же, как в материале — если это был конкретный тикер (например, ДОСТУПНО), стоит уточнить в официальных каналах проекта.
Вы можете безопасно покупать или продавать криптовалюты в сети обменных пунктов FlyingAtom и биткойн-банкоматах.