Начало весны принесет множество причин для повышения бдительности инвесторам в цифровых активах. С одной стороны, Биткойн, который подскочил почти на 12 %на прошлой неделе, остается около 95 000 долларов США, а более мягкое геополитическое настроение способствуют повышенному риску аппетита. В то же время серия фундаментальных событий вступает в: от промышленных конференций, посредством авиастропии и горящих токенов до макро -чтений из Соединенных Штатов, евро -зоны и Японии. Quo vadis, рынок?
Ниже подробно описаны, день и часовые часы Список ключевых моментов предстоящей недели — все часы даются в соответствии с текущим польским часовым пояской (UTC+2, Центральное европейское летнее время). Независимо от того, играете ли вы в краткосрочной перспективе или строите длинную позицию — этот календарь поможет вам установить оповещения и риск в последующие дни. Удачи!
Криптовалюта-макроэкономический календарь на эту неделю
День | Отраслевые мероприятия | Макро публикации / решения центрального банка |
---|---|---|
Понедельник, 28 апреля | • Стабильный саммит Дубай 2025 | |
• Enjin (Enj) — Увеличение предела валидаторов в Enjin Relachain | ||
Вторник, 29 апреля | • Мантра (Ом) — Один — сжигание 300 миллионов ОМ (в том числе 150 миллионов из бассейна команды) | |
Среда, 30 апреля | • Token2049 Дубай | |
• Суд в Нигерии — Первое собрание по обвинениям на налоге против Binance | ||
• Арсиум — Начало публичной тестовой сети | ||
• Рензо (Re) — разблокировать 864 миллиона Res (~ 15,1 млн. Долл. США) | ||
• Гнозисная цепь (GNO) — жесткий форк Прага/Электра в Mainnet | ||
• Гиперликвид (ажиотаж) -Tier Установка начинается (более низкие сборы при более высокой стадии) | 14:30 — США: ВВП (KW./KW.) Q1 (Prog. 0,4 %; ранее 2,4 %) | |
16:00 — США: PCE Core M/M (Prog. 0,1 %; ранее 0,4 %) | ||
16:00 — США: PCE Core R/Y (ранее 2,8 %) | ||
Четверг, 1 мая (День труда — часть европейских рынков закрыта) |
• Terraform Labs — Окончательная дата для претензий LUNC | 05:00 — Японский банк: Решение ноги % (рынок ожидает стабилизации) |
14:30 — США: новые заявки на пособие (222 000 | ||
Пятница, 2 мая | • Пендл (Пендл) — Увеличение платы за YT с 3 % до 5 % | |
• Бинанс — Делистинг: Альпака, КПК, Виб, Крыло | 11:00 — Еврозона: CPI R/R (2,2 %симпатично) | |
14:30 — США: средняя заработная плата м/м (прог. 0,3 %; | ||
14:30 — США: смена занятости NFP (Prog. 130 000; Head. 228 тысяч) | ||
14:30 — США: уровень безработицы (Prog. 4,2 %; |
Остерегайтесь часовых поясов
Если вы используете календарь Google или Outlook, не забудьте установить напоминания в CEST. Многие отраслевые веб -сайты показывают события в UTC или по местному времени организатора по умолчанию, что может привести к ошибкам.
Криптовалюты вы можете безопасно купить или продавать в сети обмена валюты и Bitomatom Flyingatom