
По словам аналитиков, мы начинаем новую неделю в криптовалюте в настроении «крайнего страха». Барометр индекса страха и жадности. Биткоин упал до отметки 93-96 тысяч. Давление исходит сразу с нескольких сторон: ослабление притоков в BTC ETF, ухудшение настроений в отношении рискованных активов и опасения по поводу следующих действий ФРС. В таких условиях важность макро- и криптокалендаря возрастает — несколько событий на этой неделе могут встряхнуть как традиционные рынки, так и отдельные токены.
К основным событиям недели относятся протоколы ФРС в среду (ключевые к повествованию «процентные ставки против BTC»), хард-форк Granite в среду на блокчейне Avalanche, начало торгов Solana ETF от VanEck, а также крупные разблокировки токенов ZRO, KAITO, MBG и SOON, накопленных с четверга по субботу.
Ниже представлен календарь на эту неделю. Все даты и время указаны в текущем часовом поясе Польши.
Макро- и криптокалендарь на неделю с 17 по 23 ноября 2025 года.
| День | Время (центральноевропейское время) | Макрособытие | Событие криптовалюты/токена |
|---|---|---|---|
| Понедельник, 17/11 | 14:30 | Канада: показатели индекса потребительских цен и базового индекса потребительских цен – важная проверка теории «инфляция снижается, центральные банки смягчают ситуацию». | Торги VanEck Solana ETF (VSOL) начинаются на Nasdaq – первом месте ETF на SOL со ставкой и с нулевой комиссией в течение рекламного периода. |
| ~15:30–22:00 | – | В ходе американской сессии рынок переваривает информацию о Solana ETF и запланированных непрерывных фьючерсных контрактах на BTC и ETH на бирже Cboe (начинается с 15 декабря, но анонс был объявлен сегодня). | |
| весь день | – | Экосистема: DappRadar объявляет о закрытии операций (негативно для RADAR и сегмента аналитики), Aave Labs анонсирует новое «чистое» сберегательное приложение с депозитами в банках и стейблкоинами (позитивно для AAVE). Кроме того, учреждения покупают BTC и ETH (включая Strategy +8 178 BTC, Bitmine +54 156 ETH). | |
| Вторник 18/11 | 01:30 | Австралия: Протокол РБА – сигналы дальнейшего снижения ставок, влияние на настроения в отношении риска в Азии. | 09:00 – Binance представляет новые спотовые пары 1INCH/USDC, COTI/USDC, LSK/USDC – косметика для рынка, но увеличивает ликвидность на небольших проектах. |
| в течение дня | – | OnTact (ONTACT) – листинг на DigiFinex + рекламная кампания 30 000 злотых. долларов США и мероприятие «Biz-to-Earn» с фондовой биржей. Это нишевый проект, но типичный пример того, как листинг на CEX может накачивать небольшие альты. | |
| Среда, 19/11 | 08:00 | Великобритания: индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен – данные по инфляции, важные для фунта и всего мира: «инфляция возвращается или нет?» повествование. | 16:00 – Avalanche (AVAX): активация обновления Granite в основной сети. (3:00 UTC → 16:00 по польскому времени). Хард-форк ускоряет завершение транзакций, вводит биометрические подписи (secp256r1) и динамическое время блокировки. |
| 20:00 | США: протокол заседания FOMC – главное событие недели. Рынок читает между строк с точки зрения темпов и масштабов будущего снижения ставок. | Очень чувствительная точка для BTC и альтернативных валют – в отчетах отмечается, что протоколы ФРС представляют собой самый большой риск на этой неделе для поддержки в районе 90-95 тысяч. Курс доллара США к BTC. | |
| Четверг, 20/11 | 02:15 | Китай: Решение НБК по процентным ставкам – консенсус предполагает сохранение 3,0%, но любой сюрприз может существенно повлиять на азиатские индексы и сырьевые товары. | 03:00 – СлойНулевой (ZRO): разблокировано 25,71 миллиона токенов (~ 36,76 миллиона долларов США), или 7,29% от общего количества в обращении. Номинально это самая крупная разблокировка недели — потенциально крупное вливание предложения. |
| в течение дня | – | КАЙТО: разблокировано 8,35 миллиона токенов (~ 6,16 миллиона долларов США). Это меньшая сумма, но все же заметная для AI-криптопроекта. | |
| Пятница, 21/11 | 08:00 | Великобритания: розничная торговля – свежий образ британского потребителя. | Никаких крупных, заранее запланированных крипто-мероприятий; Рынок будет в основном реагировать на макроэкономические данные и «эхо» разблокировок в четверг. |
| 09:30 | Германия: PMI промышленности и услуг (предварительно) – барометр экономической ситуации в крупнейшей экономике Европы. | – | |
| 10:00 | Еврозона: PMI (предварительный) – общая картина экономической ситуации в Еврозоне. | – | |
| 10:30 | Великобритания: PMI (предварительные) – данные по сектору услуг, который доминирует в ВВП Великобритании. | – | |
| 15:45 | США: PMI (предварительный) – сигнал, продолжает ли экономика США цикл. | – | |
| Суббота, 22/11 | недостаток | – | МБГ: разблокировано 15,84 миллиона токенов (~ 7,23 миллиона долларов США). СКОРО: разблокировано 15,21 миллиона токенов (~ 29,66 миллиона долларов США). Это еще одна волна предложения — можно почувствовать общее влияние всех разблокировок этой недели, особенно на мелких альтернативах. |
| Воскресенье, 23/11 | 23:45 | Новая Зеландия: розничные продажи (3-й квартал) – довольно второстепенные для криптовалюты, но важные для FX. | Никаких крупных анонсированных мероприятий; классический «крипто-выходной» с более низкой ликвидностью и возможностью более резких движений при меньшем количестве ордеров. |
Практическое резюме
- С точки зрения всего рынка Протокол FOMC в среду и Пятничный набор PMI это основные причины склонности к риску.
- Для криптоспецифической части рынка наиболее важными являются: Солана ETF (VSOL), обновить Гранит до Лавины и кластер разблокировок крупных токенов (ZRO, KAITO, MBG, SOON).
- Все это происходит на фоне рынка в фазе «чрезвычайного страха», который исторически часто приводил либо к дальнейшей капитуляции, либо к долгосрочным минимумам.
Удачи!

Вы можете безопасно покупать или продавать криптовалюты в сети обменных пунктов FlyingAtom и биткойн-банкоматах.