
Мы вступаем в новую неделю, полную ожидания инвесторов. 24 разблокируя токены в проектах, основанных на технологии блокчейн, вы даже можете иметь их в своем кошельке. Напомним: Вестинг — это явление выпуска ранее заблокированных токенов и их первый выпуск на рынок, что распространяет шок предложения во времени, но в день разблокировки или в дни, предшествующие этому, может возникнуть краткосрочное давление продаж — их более высокая доля разблокировки относительно капитализациитем больше риск.
На этой неделе вам следует обратить внимание, среди прочего: на проекты Прокрутка (~43,6%), Зора (~22,4%), СлойНулевой (~22,2%), Лацио (~28%)а также двузначными числами ОБОГЕН (~10%) и Аспекта (~9,1%) (при меньших капитализациях эффект может быть сильнее). Плюс у нас есть несколько почасовые накопления около 02:00 по польскому времени, когда на рынок одновременно поступит несколько траншей — тогда колебания цен могут усилиться.
Ниже мы представляем полный календарь блокировки (вестинга) на ближайшие дни. Все даты и время уже указаны по польскому часовому поясу.
Будет ли инфляция влиять на криптовалюту? Вам нужно обратить внимание на эти токены
| Дата | Время | Проект (тикер) | Сумма (долл. США) | % тиража* |
|---|---|---|---|---|
| Пн. 20 октября | 02:00 | Кайто (КАИТО) | 8,89 миллиона | 3,46% |
| 02:00 | Сапиен (САПИЕН) | 1,01 миллиона | 3,03% | |
| 17:00 | СлойНулевой (ZRO) | 42,92 миллиона | 22,20% | |
| Вт. 21 октября | 02:00 | Шлейф (ШЛЮМ) | 17,94 миллиона | 7,90% |
| 02:00 | Акедо (AKE) | 1,48 миллиона | 3,81% | |
| 02:00 | Ария.АИ (АРИЯ) | 2,32 миллиона | 8,49% | |
| 02:00 | Жетон болельщика Лацио (LAZIO) | 3,06 миллиона | 28,04% | |
| Обвенчались. 22 октября | 02:00 | 0Г (0Г) | 16,07 миллиона | 4,09% |
| 02:00 | Гиперлейн (ГИПЕР) | 3,32 миллиона | 9,31% | |
| 02:00 | Прокрутка (SCR) | 14,67 миллиона | 43,61% | |
| 22:00 | SpaceID (ID) | 1,42 миллиона | 1,07% | |
| Чт. 23 октября | 02:00 | Зора (ZORA) | 91,43 миллиона | 22,40% |
| 02:00 | «Доступный»** | 2,15 миллиона | 6,49% | |
| Пт. 24 октября | 02:00 | SoSoValue (СОСО) | 5,11 миллиона | 2,46% |
| 02:00 | Ниллион (НОЛЬ) | 3,05 миллиона | 4,33% | |
| 02:00 | Инициация (ИНИТ) | 1,33 миллиона | 4,38% | |
| 14:00 | Аспекта (АСП) | 1,54 миллиона | 9,13% | |
| Сб. 25 октября | 02:00 | ChainOpera AI (COAI) | 53,79 миллиона | 4,23% |
| 02:00 | Плазма (XPL) | 37,75 миллиона | 4,94% | |
| 02:00 | Человечество (H) | 15,03 миллиона | 4,90% | |
| 02:00 | Веном (ВЕНОМ) | 6,02 миллиона | 2,70% | |
| 02:00 | ОБОГНАТЬ | 4,41 миллиона | 10,02% | |
| Солнце. 26 октября | 02:00 | Гейттокен (GT) | 106,65 миллиона | 8,31% |
| 14:00 | Сахара AI (САХАРА) | 6,85 миллиона | 4,40% |
* Проценты относятся к капитализации на момент публикации источника.
** «Доступный» элемент указан так же, как и в материале, если речь идет о конкретном тикере (например, ДОСТУПНО), рассмотрите возможность проверки на официальных каналах проекта.

Вы можете безопасно покупать или продавать криптовалюты в сети обменных пунктов FlyingAtom и биткойн-банкоматах.