
Мы входим в неделю с чрезвычайно плотным календарем передачи: до 26 Проекты выпустит новые пулы токенов, которые достигнут рынка с высокой степенью вероятности и в основном будут разжижены. Краткосрочный риск не только из -за номинальной суммы в долларах США, но, прежде всего, с Процент нового поставок в направлении капитализацииПолем Стоит обратить особое внимание на следующие проекты: Плазма Amnis FinanceВ Сеть частицВ Ниллиона также двойной «два -дигит» разблокировать Блюм (~ 21%)В Funtico (~ 25%) и Обогнать (~ 11%)Полем Исторически это были такие транши, которые породили самое сильное, короткое давление с продажами, особенно в ночное время польского времени.
Второй элемент почасовые кумуляцииПолем Четверг и суббота утром — несколько одновременных разблокировков — если в то же время ликвидность на фондовых биржах низкая, колебания также могут распространяться на проекты с небольшим процентом разблокировки (например, Гатткен, Акслар). Помните, что XPL «предварительный рынок» является конкретным случаем-он обычно ассоциируется не только с предложением, но и с первоначального формирования рынка.
Ниже мы представляем полный календарь передачи (размороженные токены / разблокировать) в ближайшие дни. Все даты и часы уже переключены на текущий польский часовой пояс.
Календарь разблокировки: 22-28 сентября, 2025
Дата | Время | Проект (тикер) | Сумма (доллар США) | % циркуляции* |
---|---|---|---|---|
Пн. 22 сентября | 22:00 | Космический идентификатор (ID) | 12,93 миллиона | 6,61% |
Вт 23 сентября | 02:00 | Aniecoin (аниме) | 1,02 миллиона | 1,18% |
02:00 | «Vailable» ** | 3,40 миллиона | 6,57% | |
Обвенчались. 24 сентября | 02:00 | Сосоваль (SOSO) | 4,79 миллиона | 2,46% |
02:00 | Nillion (ноль) | 18,73 миллиона | 29,12% | |
02:00 | Newton Protocol (Newt) | 1,59 миллиона | 2,91% | |
Четверг 25 сентября | 02:00 | Plasma (xpl) (до рыночного) | 1,31 млрд | 100% |
02:00 | Яд (яд) | 8,16 миллиона | 2,70% | |
02:00 | Человечество (h) | 5,20 миллионов | 4,90% | |
02:00 | Сеть частиц (Parti) | 16,56 миллиона | 39,74% | |
02:00 | Обогнать (взять) | 2,79 миллиона | 11,20% | |
Под названием 26 IX | 02:00 | Гатткен (GT) | 113,43 миллиона | 8,09% |
02:00 | Euler (Eul) | 1,17 миллиона | 0,63% | |
02:00 | Amnis Finance (AMI) | 1,45 миллиона | 51,47% | |
14:00 | Сахара Ай (Сахара) | 7,53 миллиона | 4,40% | |
Саб 27 сентября | 02:00 | Лагерная сеть (лагерь) | 2,43 миллиона | 2,38% |
02:00 | Moonveil (подробнее) | 1,23 миллиона | 7,75% | |
02:00 | Блум (Блум) | 1,85 миллиона | 21,47% | |
02:00 | Funtico (тико) | 1,18 миллиона | 25,03% | |
07:00 | Axlar (Axl) | 4,06 миллиона | 1,20% | |
14:00 | Resolv Labs (Resolv) | 2,78 миллиона | 5,80% | |
16:00 | Guild Games (YGG) | 1,42 миллиона | 1,31% | |
Ndz. 28 сентября | 02:00 | Трава (трава) | 3,44 миллиона | 1,20% |
02:00 | Знак (знак) | 4,20 миллиона | 4,10% | |
02:00 | Maverick Protocol (MAV) | 3,86 миллиона | 7,88% | |
17:00 | Открытый кампус (EDU) | 3,69 миллиона | 3,64% |
* Процент относится к капитализации проекта на момент публикации источника.
** Положение «доступного» была цитирована точно так же, как в материале — когда речь шла о конкретном тикере (например, Пользоваться), стоит проверить официальные каналы проекта.

Криптовалюты вы можете безопасно купить или продавать в сети обмена валюты и Bitomatom Flyingatom