
На этой неделе инвесторы в Cryptoachs должны внимательно наблюдать за серией токенов разблокировки (передача) в пятнадцать проектах на основе технологии блокчейна. Само передача не является плохим явлением — в конечном итоге он должен организовать и гармонизировать поставку новых токенов и повысить прозрачность на рынке, но в ближайшее время это может быть источником изменчивости, особенно когда рынок выходит на рынок один раз процент поставка в циркуляции данной криптовалюты.
В этом списке они обращают особое внимание Layerzero (около 22,2%) и Танси (около 13,5%)Полем Однако даже меньшие процентные транши могут перемещать цену, если ликвидность низкая или слабая в данном временном окне.
Ниже мы представляем полный календарь разблокировки (передача) криптоктив в ближайшие дни. Все даты и часы уже были адаптированы к текущему польскому часовому пояске (CEST).
Календарь разблокировки: 18-24 августа 2025 г. (CEST)
Дата | Время | Проект (тикер) | Сумма | % капитализации* |
---|---|---|---|---|
Пн. 18 VIII | 02:00 | Fusionist (Ace) | 1,71 миллион долларов США | 4,19% |
02:00 | Танси (Танси) | 1,20 миллиона долларов США | 13,54% | |
Вторник 19 VIII | 02:00 | Мерлин Цепь (Мерл) | 4,15 миллиона долларов США | 3,78% |
02:00 | Сеть Polyherra (zkj) | 3,21 миллиона долларов США | 4,57% | |
12:00 | Пиксели (пиксель) | 3,21 миллиона долларов США | 3,04% | |
Обвенчались. 20 VIII | 02:00 | Кайто (Кайто) | 18,73 миллиона долларов США | 6,90% |
02:00 | Орбитальное финансирование (UPT) | 1,06 миллиона долларов США | 3,77% | |
17:00 | Layeroro (Zro) | 52,74 миллиона долларов США | 22,20% | |
Четверг 21 VIII | 02:00 | Шлейф (шлейф) | 23,28 миллиона долларов США | 9,04% |
Под названием 22 VIII | 22:00 | Космический идентификатор (ID) | 2,11 миллиона долларов США | 1,16% |
Саб 23 VIII | 02:00 | Aniecoin (аниме) | 1,18 миллиона долларов США | 1,18% |
02:00 | «Vailable» ** | 4,16 миллиона долларов США | 6,69% | |
Ndz. 24 VIII | 02:00 | Newton Protocol (Newt) | 2,07 миллиона долларов США | 2,91% |
02:00 | Initia (init) | 1,02 миллиона долларов США | 1,53% | |
02:00 | Сосоваль (SOSO) | 3,72 миллиона долларов США | 5,88% |
* Процент рассчитывается относительно капитализации проекта на момент публикации источника.
** Имя «доступное» было дано в вашем списке именно в этой форме; Что касается конкретного тикера (например, Пользоваться), стоит подтвердить в официальных каналах проекта.

Криптовалюты вы можете безопасно купить или продавать в сети обмена валюты и Bitomatom Flyingatom