Добро пожаловать в следующий эпизод «Веселье с искусственным интеллектом». Мы продолжаем серию прогнозов, используя самую передовую модель ИИ от OpenAI, то есть GPT-O3. Многие трейдеры ожидают еще одного биткойна и филиала альткойна, но правильно ли они? После BTC и Ethereum, на этот раз давайте посмотрим на криптовалюту XRP, популярную среди польских спекулянтов. Что думает о макро -искусственном интеллекте в текущей среде? Смотрите сами ниже!
Следующие ответы и иллюстрации были созданы искусственным интеллектом и являются экспериментом на веб -сайте bithub.pl. Он стремится продемонстрировать читателя возможности искусственного интеллекта и ползучей технологической революции. Тексты, написанные SI, будут должным образом помечены. Они могут содержать ошибки, которые не будут намеренно исправлены, и они не являются инвестиционными рекомендациями. GPT-O3-самая продвинутая полноценная версия языковой модели CATGPT, Openenai SoftwareПолем
Искусственный интеллект устанавливает курс криптовалюты XRP в июне 2025 года.
В начале июня 2025 года XRP колеблется в 2,18 доллараподдерживая 12-месячное увеличение ~ 75 % (от 0, ~ 90 долларов США в июле 2024 года) с одновременной коррекцией 37 % с январского саммита в размере 3,55 долл. США. Среднесуточный объем остается выше 2 миллиардов долларов США, и цена уважает зону спроса на 2,04-2,10 долл. США с конца мая.
Технический анализ (7 июня 2025 года)
Индикатор | Наблюдение | Значение |
---|---|---|
200-дневная SMA / цена | Курс немного выше 200-SMA (½ $ 2,05) | Долгосрочная поддержка, Bullfinch до тех пор, пока уровень защищает |
50-, 100-дневная SMA | Цена ниже более короткая среда | Краткое давление питания, без «Золотого креста» |
RSI (14 D) | 58 очков | Нейтральный импульс, до движения вверх <70 |
RSI (1 дюйм) | Уменьшить 92 → 51 по повышению цены | Дивергенция медведя, риск коррекции |
Формации | Бычий вырванчик + обратный H & S | Они способствуют борьбе при закрытии> 2,30 долл. США. |
Поддерживать | 2,04 / 1,83-2,00 / 1,70 долл. США | Ключевой уровень защиты |
Сопротивление | 2.30 / 2,40 / 3.00-3,40 доллара США | Дальнейшие барьеры, психологические 3 доллара США |
Быстрый вывод этого
Пока XRP остается более 200-SMA (€ 2,05 USD), применяется система протекстов. Проникновение в 2,30-2,40 долл. США на томе открывает дорогу до повторного тестирования 3,00-3,40 долл. США; Потеря в 2,04 доллара увеличит вероятность выхода на площадь 1,70 долл. США.
Фундаментальный анализ
Катализатор | Статус (vi 2025) | Влияние |
---|---|---|
Sec vs Ripple Spore | Судья Торрес она отвергла Урегулирование в размере 50 миллионов долларов США в мае; Стороны подали исправленные заявки до 16 июня | Корректировка неопределенности, но рынок был сброшен из -за отсутствия эффекта аварии |
ETFS на XRP | SEC учитывает WisdomTree xrp Trust (28 В) я Франклин Темплтон (Дата решения 17); волна последующих выводов в трубопроводе | Потенциальный приток учреждений; задержка = риск |
На цепочке | Q1 2025: капитализация XRPL +252 % Y/Y; Инфляция 4. 0 % (сборы с горящими); Транзакции постоянно растут | Структурно положительные сетевые фонды |
Накопление китов | 90-дневный средний чистый поток положительный снова; Адрес> 10 К XRP растут, несмотря на снижение | Исторически это ознаменовало изменение тенденции |
Усыновление и ODL | Ripple приобрел Zand Bank и мать в Zea; Лицензия DFSA (март) позволяет вам предлагать волновые платежи в регионе | Реальное использование сети вне спекуляций |
CBDC | Ripple работает с> 20 центральными банками; Недавно углублено сотрудничество с Национальным банком Грузии (июнь) | Укрепляет повествование о «инфраструктуре платежей» |
Прогноз сценария для Июнь 2025 года
Сценарий | Шанс | Ценовой диапазон | Предположения |
---|---|---|---|
База | 60 % | 2.00 — 2,60 доллара США | Консолидация в канале; Решение SEC на ETFS отсроченнет прорыва в процессе с SEC; умеренный спрос на учреждение |
Топпинг | 25 % | 2.80 — 3,40 доллара США | Удивительное признание или положительный сигнал ETF, четкий разрыв> 2,40 долл. США, дальнейшее увеличение объема и накопления китов |
Медвежье | 15 % | 1,70 — $ 1,90 | Отказ/значительная задержка ETF + более сильное доллар США или спасение капитала от Alts; разрушение с до 200 лет |
Приложения для инвестора
- Технически: Линия демаркации составляет $ 2,05 (200-SMA). Ежедневные закрытия ниже увеличат давление снабжения; Выше 2,30 доллара США, активируется потенциал отрыва от вымпела до ≥ 3 доллара США.
- Принципиально: Сочетание растущего усыновления (ODL, CBDC), положительных потоков китов и возможных ETF уравновешивает юридический риск. Каждое четкое решение регулятора будет направленным катализатором.
- Управление рисками: Изменчивость около 16-17 VI (процесс и ETF) может быть увеличена; Стоит использовать остановку немного ниже 1,83-2,00 долл. США или хеджирования на опциях, если таковые имеются.
Криптовалюты вы можете безопасно купить или продавать в сети обмена валюты и Bitomatom Flyingatom