0
Прежде всего, есть четыре очень интенсивных дня: с одной стороны, громкие премьеры и жесткие формы в экосистемах Solana, Avalanche или Taiko, на токенах с другим мощным разблокированием, которые могут увеличить краткосрочные поставки до нескольких сотен миллионов долларов. Выше приведено макро -данные (CPI EU, приложения для US LOSSANCE) и символические события, такие как День биткойнов пиццы, в честь первой транзакции в истории с использованием криптовалюты биткойнов.
Вы продолжаете или планируете заменить криптовалюты? Ниже вы найдете расписание «день за днем, час за часом», полезно для установки оповещений и планирования. Это не инвестиционный совет.
Криптовалюты будут двигаться или падать? Вот крипто -календарь на ближайшие дни
Понедельник, 19 мая
Время | Событие | Подробности |
---|---|---|
02:00 | CME запускает фьючерсные контракты на XRP | Первые регулируемые контракты для XRP в США |
02:00 | PolyH (· 5,3 % предложение) | Потенциальное давление снабжения |
02:00 | Сарос (Сарос) — разблокировка 213,93 миллиона сарон (8,15 %) | как указано выше |
11:00 | Eurostat: Euro Zones CPI (окончательные данные за апрель) | Ожидание/ранее 2,2 % y/y |
15:30 | Coinbase входит в индекс S & P 500 (Эффективный ввод перед открытием сеанса) | Исторический дебют Krypto на главном танцполе |
TBA (около 15:00) | Солана ускоряется (Нью -Йорк, 19–23 В) | Инаугурация конференции экосистемы соляны |
ТБА | Makerdao — фаза 1 миграции MKR → Неба | Изменение токена управления |
Вторник, 20 мая
Время | Событие | Подробности |
---|---|---|
02:00 | Pyth Network (Pyth) — разблокировка 2,13 миллиарда питцев (· 58 % предложение) | Крупнейшая разблокировка недели, давление на поставку |
02:00 | Мемем (Мелания) — разблокировка 22,5 миллионов Мелании | Давление подачи |
11:00 | Саммит с лавиной — день открытия | Большие события сети Avax |
ТБА | ФИФА — Миграция коллекции NFT в вашей собственной цепочке EVM |
Среда, 21 мая
Время | Событие | Подробности |
---|---|---|
02:00 | Шлейф (шлейф) — разблокировка 108 миллионов шлейфа (5,4 %) | Давление подачи |
10:00 | Binance Lies Awe/USDT & AWE/BTC | Дополнение ребрендирования STPT → страх |
12:00 | Тайко Алетия-Хард-Форк Пачайя | Вводит многопрокните (SGXGETH, SGXRETH) |
14:00 | Maple Finance (сироп) — «Большое объявление» | Объявление относительно «будущего управления управлением» |
ТБА | Bittensor (Tao) — разблокировка 210 000 дао (~ 79,3 миллиона долларов США) | Давление подачи |
Четверг, 22 мая
Время | Событие | Подробности |
---|---|---|
весь день | День биткойн пиццы (15 -летие) | Глобальные встречи и рекламные акции (например, Binance, Pizzadao) |
TBA (Вечер, Вашингтон, округ Колумбия) | Эксклюзивный ужин Дональда Трампа с 220 крупнейшими владельцами Memecoin $ trump (Без камер, конфиденциальные участники) | Скорее продавать новостное мероприятие |
02:00 | Aethir (ATH) — начало программы выкупа NFT узел. | Потенциальное влияние на предложение ATH |
14:30 | США: еженедельные заявки на пособие по безработице (Прогноз 227 тысяч) | Важный показатель для USD/BTC |
Некоторые практические советы
- ПРЕИМУЩЕСТВА — рассмотрите возможность установления уведомлений за 30 — 60 минут до большой разблокировки; Первые транзакции часто формируют настроения до конца дня.
- Макро -индикаторы — CPI EU и безработные претензии США — это данные, которые со средним воздействием на рынок криптографии, но с растущим участием институциональных трейдеров колебаний на EUR/USD и S & P 500 может перевести в BTC/ETH.
- Конференции и жесткие формы — Объявление продуктов (Solana, Avalanche, Taiko) являются катализатором временных «насосов»; Посмотрите каналы X/Twitter в режиме реального времени.
- Ликвидность — Объем соединительного разблокировки с понедельника по среду превышает 600 миллионов долларов США, что может увеличить изменчивость альткойнов даже при нейтральном поведении биткойнов.
Удачи в навигации по рынку на этой напряженной неделе!