Биткойн только что побил свой исторический ценовый рекорд, но альткойны не сохраняют его темп. Хуже того, до 21 крипто -проекта готовятся сбросить новые жетоны на рынке в рамках так называемого передачи, в общей сложности сотни миллионов долларов. Для инвесторов это важный сигнал: периодическое «обморожение» часто увеличивает поставку и может временно победить изменчивость курсов. Как защитить себя? Есть только один способ- знать, когда именно происходят отдельные разблокировки.
Ниже мы представляем подробный календарь криптоактического разблокировки в ближайшие дни — уже преобразовано в польский часовой пояс (Cest / utc + 2)Полем
Криптовалюты ждут инфляции? Вот полный список осужденных на этой неделе
Дата и день недели | Время | Проект (тикер) | Значение токенов* | Участие в капитализации |
---|---|---|---|---|
26 мая 2025 года, понедельник | 05:00 | Гатткен (GT) | 141,24 миллиона долларов США | 5,42 % |
05:00 | Euler (Eul) | 1,06 миллиона долларов США | 0,63 % | |
05:00 | Amnis Finance (AMI) | 1,06 миллиона долларов США | 28,83 % | |
27 мая 2025 года, вторник | 05:00 | Funtico (тико) | 3,20 миллиона долларов США | 20,66 % |
10:00 | Axel (Axl) | 4,34 миллиона долларов США | 1,28 % | |
19:00 | Guild Games (YGG) | 1,75 миллиона долларов США | 1,69 % | |
28 мая 2025 года, среда | 05:00 | Трава (трава) | 7,70 миллионов долларов США | 1,34 % |
05:00 | Maverick Protocol (MAV) | 1,07 миллиона долларов США | 2,92 % | |
17:00 | Самостоятельная цепь (SLF) | 1,43 миллиона долларов США | 8,66 % | |
20:00 | Открытый кампус (EDU) | 3,00 миллиона долларов США | 5,16 % | |
30 мая 2025 года, пятница | 05:00 | Echelon Prime (Prime) | 2,91 миллион долларов США | 1,53 % |
05:00 | Камино (кмно) | 15,03 миллиона долларов США | 14,90 % | |
05:00 | Пистолет (пистолет) | 3,58 миллиона долларов США | 12,73 % | |
05:00 | Bsquared Network (B2) | 3,90 миллиона долларов США | 14,80 % | |
31 мая 2025 года, суббота | 05:00 | Оптимизм (OP) | 23,29 миллиона долларов США | 1,88 % |
11:00 | Sublayer (Alt) | 7,25 миллиона долларов США | 6,84 % | |
1 июня 2025 года, воскресенье | 05:00 | Бонк (Бонк) | 9,87 миллиона долларов США | 0,65 % |
05:00 | Масштаб (SKL) | 4,60 миллиона долларов США | 3,40 % | |
05:00 | Миф (миф) | 2,59 миллиона долларов США | 2,21 % | |
19:00 | Протокол Hoked (крючок) | 1,11 миллиона долларов США | 3,58 % | |
20:00 | Dydx (dydx) | 2,42 миллиона долларов США | 0,53 % |
* Оценки и капитализация поступают из рыночных данных 25 мая 2025 года.
Что искать?
- Высокий процент против низкой капитализации — Проекты, такие как Ами Ли Тико В отношении их общей капитализации (28,83 % и 20,66 % соответственно) они могут чувствовать наибольшее давление предложения.
- Камино (кмно) и оптимизм (op) — Важно самые большие капли недели. Для OP будет почти 23,3 млн. Долл. США, но это составляет всего 1,88 % от его рыночного капу; Таким образом, риск продажи может быть меньше, чем предполагаемой самой суммой.
- Кумулятивное воскресенье -Дюн 1 приносит пять разблокировки, в том числе Bonk (Meme-Token с капитализацией> 1,5 миллиарда долларов США) и DYDX, которые могут увеличить волатильность в выходные дни.
Криптовалюты вы можете безопасно купить или продавать в сети обмена валюты и Bitomatom Flyingatom